Jump to Navigation

Data availability

Station network maps
BIGF Active station network, comprising: OSGB, OSGB GeoNET sub-network, Leica Geosystems, OSi, OSNI and the Scientific networks. For stations commented as having 'Earlier stations', see the Request data form.

1Hz data and metadata
Available for OSGB stations from 2009-08-28, and scientific stations Eskdalemuir from 2009-01-28, and Michaelchurch Escley from 2009-07-17.

Long term data, at a glance, updated monthly
As graphic time series, alphabetically, from 1997-01-01 to date:

abbs-carm, cavn-halc, hard-lizr, lmrk-plym, pmtg-tedd, thur-yeas


Daily data, updated daily

Data availability table of all active stations per month at a resolution of one day. The abbreviations DOM and DOY at the top and bottom of the table stand for the day of the month and the day of the year. The first column lists four character station names. An empty column indicates that the station was not yet or anymore active that day. A dot indicates an active station without daily RINEX Observation file for that day. An integer from 0 to 9 indicates the completeness of the daily RINEX Observation file as a corresponding percentage from 0 to 100% according to this scale:

0:   0 < Obs[%] <= 10 or the percentage was not correctly determined
1: 10 < Obs[%] <= 20
2: 20 < Obs[%] <= 30
...
9: 90 < Obs[%] <= 100




BIGF contents report for February 2012

Stations added: 0
Stations removed: 0
Total number of active stations: 164

DOM:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18
DOY: 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
----------------------------------------------------------------------------
ABEP  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ABER  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ABYW  8   8   8   8   .   5   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8 
ADAR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ALDB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
AMBE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
AMER  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ANLX  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
APPL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ARDL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ARIS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ASAP  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ATHL  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
ATTL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BARK  8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8 
BARR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BEES  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BELF  9   9   9   9   9   9   9   6   .   3   9   9   9   9   9   9   9   9 
BENB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BLAP  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BRAE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BREC  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BUCK  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
BUXT  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CAML  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CAMO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CANN  9   9   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CARI  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CARL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CAVN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9   9 
CHIO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CKSH  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9 
CLAW  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
CLNM  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   8   9 
CORK  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   8   9 
CSTB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   8   9 
DARE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
DNGL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9   9 
DROW  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
DRUM  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
DUDE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
DUNG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
DUNK  9   9   9   9   9   9   9   9   4   3   9   9   8   9   9   9   9   9 
DVTG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   .   .   .   . 
EASN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
EDIN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
ENIS  .   4   9   9   9   8   9   6   .   3   9   9   8   8   9   9   8   9 
ESKD  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   5 
ESMA  9   9   9   9   8   5   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
EXMO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
FARB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
FAUG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
FOYL  9   8   9   9   9   9   9   6   .   3   9   9   8   9   9   9   8   9 
FRAE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
GIBR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
GIGG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
GIRA  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
GLAS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
GLWY  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   8   9 
GORS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HALC  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
HARD  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HELS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HERO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HERS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HERT  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HOLY  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HOOB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
HUNG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   4   .   3   9   9 
INVR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
IOMS  9   9   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KELO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KEYW  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KILN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KINE  9   .   .   .   .   2   9   9   .   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KING  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KINL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KINT  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KIRK  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KIRW  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
KLRE  9   9   9   9   9   9   9   6   .   3   9   9   7   9   9   9   8   9 
LCAR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LEED  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LEEK  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LERI  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LICF  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LINO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LIVE  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
LIZD  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LMRK  8   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   8   9 
LOCG  9   9   9   9   9   9   6   9   9   9   9   9   9   9   9   5   8   . 
LOFT  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
LOWE  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
LWTG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MACY  9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MAID  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MANH  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MART  9   1   9   9   9   9   9   9   9   1   9   9   9   9   9   9   9   9 
MCHA  9   9   9   9   8   5   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MILT  9   9   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MORG  0   0   3   9   9   0   .   .   1   0   8   8   9   0   9   4   6   0 
MORO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MORP  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
MRKT  9   9   9   9   9   9   9   6   .   3   9   9   6   6   8   9   8   9 
NCAS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
NEWL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
NEWR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
NSLG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
NWRS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   8   9 
OBAN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
OMGH  9   9   9   9   9   9   9   6   .   3   9   9   8   9   8   9   8   9 
OXFR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PADT  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PBIL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PERS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PETE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PMTG  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
PMTH  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
POOL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PRAE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
PRTL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9   9 
RAL2  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   4   .   .   .   . 
RICM  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SABB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SALE  9   9   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SANO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SCAO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SCIL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SHEE  8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8 
SHOB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SHOE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SHRE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SKEE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SLGO  9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SNEO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SOTN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
STEE  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
STOR  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   .   2   9   9 
STRA  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
STRN  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
STRO  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SUNB  8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   . 
SWAN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SWAS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
SWRD  9   9   9   8   9   9   9   9   8   8   9   9   9   9   9   9   9   9 
SWTG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
TAUT  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
TEDD  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
THUS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
TIRE  9   9   9   9   .   3   9   9   9   9   8   7   6   3   9   9   9   9 
TLLG  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
UCL_  9   9   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
UEL_  .   3   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
UIST  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   .   .   .   .   . 
ULLA  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WARI  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WATN  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WATT  9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WEAR  1   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WEIW  0   0   1   1   1   1   1   0   0   2   9   9   9   9   9   9   9   9 
WELL  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WEYB  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
WFST  9   9   9   9   9   8   .   .   2   9   9   9   9   9   9   9   9   9 
YEAS  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   6   9   9   9   9   9 
----------------------------------------------------------------------------
DOY: 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
DOM:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18


Report generated 2012-02-23T04:01:55